LIDERES A LA MITAD DE TEMPORADA DEL 10MO TORNEO DE BALONCESTO DE LA LIBAVI
EQUIPOS | G | P | Dif. | Pct. |
Rickies | 5 | 0 | - | 1000 |
Bad Boys | 4 | 2 | 1.5 | 666 |
Los Llaneros | 3 | 3 | 2.5 | 500 |
Los Vizcaínos | 2 | 3 | 3.0 | 400 |
Las Gárgolas | 1 | 4 | 4.0 | 250 |
Los Flash Boys | 1 | 4 | 4.0 | 250 |
LIDERES EN PUNTOS A LA MITAD DE TEMPORADA DEL 10MO TORNEO DE BALONCESTO DE LA LIBAVI
NOMBRE | PROM. |
Manuel Reyes (chochi) | 49.0 |
Rafael Crisóstomo (lelé) | 38.3 |
José Brito (marimar) | 35.4 |
Fernando Cabrera (fey) | 30.5 |
Joan Acevedo (plantón) | 29.5 |
Michael Lahoz (teletubi) | 26.0 |
Omar Gómez (liroy) | 24.0 |
Ricardo Almonte (.com) | 20.6 |
Angelis Beltrán (station) | 19.4 |
Fary Lahoz | 17.8 |
Ignacio Almanzar (mutombo) | 17.8 |
LIDERES EN ROBOTES A LA MITAD DE TEMPORADA DEL 10MO TORNEO DE BALONCESTO DE LA LIBAVI
NOMBRE | PROM. |
José Brito (marimar) | 17.6 |
Rafael Crisóstomo (lelé) | 15.0 |
Angelis Beltrán (station) | 13.0 |
Ignacio Almanzar (mutombo) | 13.6 |
Nicolás Cabrera (Dj) | 12.8 |
Manuel Reyes (chochi) | 12.6 |
Yony Sandoval (mata e’ coco) | 12.4 |
Joan Acevedo (plantón) | 9.8 |
Alberis López (lebron) | 9.6 |
Míguelo López (michelo) | 9.5 |
LIDERES EN ASISTENCIAS A LA MITAD DE TEMPORADA DEL 10MO TORNEO DE BALONCESTO DE LA LIBAVI
NOMBRE | PROM. |
Ricardo Almonte (.com) | 9.0 |
Omar Gómez (liroy) | 6.8 |
Rafael Crisóstomo (lelé) | 5.3 |
Manuel Reyes (chochi) | 5.3 |
José Brito (marimar) | 4.0 |
LIDERES EN BLOQUEOS A LA MITAD DE TEMPORADA DEL 10MO TORNEO DE BALONCESTO DE LA LIBAVI
NOMBRE | PROM. |
José Brito (marimar) | 4.8 |
Rafael Crisóstomo (lelé) | 3.3 |
Alberis López (lebron) | 2.5 |
Ignacio Almanzar (mutombo) | 2.5 |
Juan A. Escarramán (miller) | 2.3 |
LIDERES EN ROBOS A LA MITAD DE TEMPORADA DEL 10MO TORNEO DE BALONCESTO DE LA LIBAVI
NOMBRE | PROM. |
Fernando Cabrera (fey) | 3.5 |
Omar Gómez (liroy) | 3.0 |
Manuel Reyes (chochi) | 3.0 |
Rafael Crisóstomo (lelé) | 2.8 |
José Brito (marimar) | 2.2 |
Ángelo Liranzo (el menor) | 2.1 |
Estriado: de WwW.ElBoncheisabelino.Com