LIDERES DE LA TEMPORADA DEL 10MO TORNEO DE LA LIGA DE BALONCESTO DE VILLA ISABELA (LIBAVI).
POSICIONES DE LA TEMPORADA DEL 10MO TORNEO DE BALONCESTO DE VILLA ISABELA (LIBAVI).
# | EQUIPOS | G | P | DIF. | PCT |
1 | RICKIES | 7 | 2 | – | 777 |
2 | BAD BOYS | 7 | 3 | 0.5 | 700 |
3 | VIZCAINOS | 5 | 4 | 2 | 555 |
4 | LOS LLANEROS | 4 | 6 | 3.5 | 400 |
5 | FLASH BOYS | 3 | 6 | 4 | 333 |
6 | LAS GARGOLAS | 2 | 7 | 5 | 222 |
LIDERES EN PUNTO DE LA TEMPORADA DEL 10MO TORNEO DE LA LIGA DE BALONCESTO DE VILLA ISABELA (LIBAVI).
POSICIONES | NOMBRES | PROM. |
1 | Franklin Sabater (Calela) | 37.8 |
2 | Rafael Crisóstomo (Lele) | 36.4 |
3 | José Brito (Mary Mar) | 34.5 |
4 | Fernando Cabrera (Fey) | 29.3 |
5 | Michael La Hoz (El Teletubis) | 28.7 |
6 | Joan Acevedo (Plantón) | 26.7 |
7 | Omar Gómez (Leroy) | 24 |
8 | Ricardo Almonte (.com) | 23.2 |
9 | Júnior Belice (Gogo) | 23.2 |
10 | Fary La Hoz (Pizarro) | 19.3 |
LIDERES EN REBOTES DE LA TEMPORADA DEL 10MO TORNEO DE BALONCESTO DE VILLA ISABELA (LIBAVI)
POSICIONES | NOMBRES | PROM. |
1 | Rafael Crisóstomo (Lele) | 16.2 |
2 | José Brito (Mary Mar) | 15.7 |
3 | Jony Sandoval (Mata de Coco) | 14.7 |
4 | Júnior Belice (Gogo) | 14.2 |
5 | Ignacio Almanzar (Mutombo) | 12.5 |
6 | Nicolás Cabrera (Dj) | 12.2 |
7 | Elier Pascual | 12 |
8 | Angelis Beltrán (Station) | 11.2 |
9 | Miguelo López (Michelo) | 10.8 |
10 | Arberis López (Lebrón) | 10 |
LIDERES EN ASISTENCIAS DE LA TEMPORADA DEL 10MO TORNEO DE BALONCESTO DE VILLA ISABELA (LIBAVI).
NOMBRE | PROM. |
Ricardo Almonte (.Com) | 8.8 |
Franklin Sabater (Lele) | 7.6 |
Omar Gómez (Leroy) | 6.8 |
Rafael Crisóstomo (Lele) | 6.5 |
Fernando Cabrera (Fey) | 5 |
José Brito (Mary Mar) | 4 |
Ángelo Liranzo (El Menor) | 3.5 |
LIDERES EN BLOQUEOS DE LA TEMPORADA DE 10MO TORNEO DE BALONCESTO
POSICIONES | NOMBRES | PROM. |
1 | José Brito (Mary Mar) | 3.8 |
2 | Rafael Crisóstomo (Lele) | 3 |
3 | Ignacio Almanzar (Mutombo) | 2.2 |
4 | Arberis López (Lebrón) | 2 |
5 | Juan A. Escarramán (Miller) | 1.6 |
LIDERES EN ROBOS DE LA TEMPORADA DEL 10MO TORNEO DE BALONCESTO (LIBAVI)
POSICIONES | NOMBRES | PROM. |
1 | Franklin Sabater (Calela) | 4.8 |
2 | Fernando Cabrera (Fey) | 3.8 |
3 | Omar Gómez (Leroy) | 3 |
4 | Ángelo Liranzo (El Menor) | 2 |
5 | Varios Empatados (Arberis Lopez, Lele, José Brito). | 2.4 |